上海蜂产品商品包装监督抽查合格率62.5% 合格产品和企业名单公布
近期,上海市质量技术监督局组织对本市流通领域和生产领域的蜂产品开展了商品包装专项监督抽查。本次共抽查40批次蜂产品,不合格15批次,抽样合格率62.5%。
本次监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》国家标准和技术规范的要求,对蜂产品商品包装的包装空隙率和包装层数项目进行了检验。
具体抽查结果如下:
2018年上海市蜂产品商品包装监督抽查所检项目符合相关标准的产品和企业名单
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 商品编码 |
1 | 九蜂堂五月槐香洋槐蜜礼盒(内赠九蜂堂珍藏杯一只) | 九蜂堂 | 500g×2瓶/盒 | 20180122 | 南京九蜂堂蜂产品有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 | 6921804601337 |
2 | 沃森麦卢卡蜂蜜10+ | WATSON&SON | 1kg | 03062016 | 中国总代理:上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司 | 9421900037780 |
3 | 妙语蜂蜜礼盒 | 妙语 | 1千克 | 2017/09/07 | 射阳县庆缘康蜂产品厂 | 上海南翔大润发商贸有限公司 | 6931120300128 |
4 | 老山洋槐蜂蜜 | 老山 | 500克/瓶×2瓶 | 2017.12.08 | 南京老山药业股份有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司蒙山北路店 | 6923943200877 |
5 | 妙语六月秦槐洋槐蜂蜜礼盒 | 妙语 | 1.02千克(510克×2瓶) | 2016/12/28 | 射阳县庆缘康蜂产品厂 | 上海新欧尚超市有限公司蒙山北路店 | 6931120300432 |
6 | 妙语天山雪蜜结晶蜂蜜 | 妙语 | 150克(15克×10袋) | 2018/02/24 | 射阳县庆缘康蜂产品厂 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 6931120300074 |
7 | 昂立纯正复合蜂王浆液 | 昂立纯正 | 500克×2+500克×1 | 2017/12/05 | 上海康亨园蜂业有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 6902268078118 |
8 | 妙语秦槐六月洋槐蜂蜜 | 妙语 | 130克(13克×10袋) | 2017/06/03 | 射阳县庆缘康蜂产品厂 | 上海联家超市有限公司新南店 | 6931120300289 |
9 | 蜂蜜 | 源蜜 | 350克/瓶 | 20180301 | 盐城金蜂食品科技有限公司 | 上海崇明华联超市有限公司长兴店 | 6923083501094 |
10 | 荷塔威麦卢卡蜂蜜UMF5+ | Hakatere Naturals | 1千克 | 2017/07/31 | 中国总代理:上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司 | 9421904040472 |
11 | 佰思蜜野花蜂蜜 | bee the best | 1千克×2瓶 | 2016年04月05日 | 中国总代理:蜂言蜂语(上海)商贸有限公司 | 上海第一食品连锁发展有限公司第一食品商店 | 9339954019976 |
12 | 佰思蜜甘露蜂蜜 | bee the best | 500克 | 2016年05月02日 | 中国总代理:蜂言蜂语(上海)商贸有限公司 | 上海第一食品连锁发展有限公司第一食品商店 | 9339954020019 |
13 | 沃森麦卢卡蜂蜜5+ | WATSON&SON | 500g | 16012018 | 中国总代理:上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海杨浦绿地商业管理有限公司 | 9421900037469 |
14 | 长白山紫椴原蜜四季特别版 | 森蜂园 | 2.2千克(550克×4瓶) | 2018/01/30 | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海杨浦绿地商业管理有限公司 | 6927367707462 |
15 | 瑞琪奥兰麦卢卡花蜂蜜(UMF5+) | RICHORA | 500g×2 | 20160209 | 经销商:上海瑷馨露贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 9421903465078 |
16 | 瑞琪奥兰麦卢卡花蜂蜜(UMF10+) | RICHORA | 1kg×2 | 20022018 | 经销商:上海瑷馨露贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 9421903465054 |
17 | 长白山紫椴原蜜 | 森蜂园 | 1千克×2瓶 | 2017年12月06日 | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 | 6927367706380 |
18 | 长白山椴树蜂蜜 | 森蜂园 | 1千克×2瓶 | 2017年10月23日 | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 | 6927367706397 |
19 | 总统牌北京同仁堂蜂王浆口服液 | 同仁堂 | 300ml(10ml/瓶×30瓶) | 2017.11.21 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 上海百联百货经营有限公司上海市第一百货商店 | 6911696347925 |
20 | 澳洲尤加利树蜂蜜 | OZ Bee | 480g | 2016年4月8日 | 进口商:上海泉滢国际贸易有限公司 | 优友(上海)商贸有限公司 | 4713170220012 |
21 | 森蜂园油菜蜂花粉 | 森蜂园 | 210克(10克/袋×21袋) | 2018年01月03日 | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司正大广场店 | 6927367700845 |
22 | 森蜂园蜂王浆 | 森蜂园 | 1千克(250克×4) | 2017年09月18日 | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司正大广场店 | 6927367700296 |
23 | 森蜂园蜂胶银杏软胶囊 | 森蜂园 | 90g(10粒/板×6板×3盒) | 2017/03/28 | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司正大广场店 | 6927367701118 |
24 | 康维他麦卢卡花蜂蜜(UMF5+) | COMVITA | 1千克 | 05.04.2017 | 中国总代理:深圳市康维他天然食品有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 | 9400501001123 |
25 | 双威牌蜂胶胶囊 | 双威 | 15g(0.25g×60粒) | 20180102 | 上海金好尔保健食品有限公司 | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司老德记药房 | 6924518910948 |
注:排名不分先后
2018
序号 |
产品名称(标称) |
商标(标称) |
规格型号 |
生产日期/批号(标称) |
生产企业(标称) |
受检企业 |
商品编码 |
主要不合格项目 |
1 |
“采蜂农”枣花蜂蜜 |
智力 |
1.5千克(500克×3瓶) |
2018/01/01 |
江西意蜂实业有限公司 |
上海新欧尚超市有限公司蒙山北路店 |
6925785605216 |
包装空隙率 |
2 |
洋槐蜂蜜膏(赠品品名:罗汉果茶) |
智仁 |
1.0千克(500克×2瓶)赠品净含量:9克(3克×3) |
2018/01/20 |
桂林智仁食品工业有限公司 |
上海长发购物中心有限公司浦江店 |
6921431288529 |
包装空隙率 |
3 |
紫云英蜂蜜膏(赠品品名:罗汉果茶) |
智仁 |
1.0千克(500克×2瓶)赠品净含量:9克(3克×3) |
2018/01/01 |
桂林智仁食品工业有限公司 |
上海长发购物中心有限公司浦江店 |
6921431288567 |
包装空隙率 |
4 |
紫云英蜂蜜 |
养蜂农 |
1.0千克 |
2018/01/02 |
桂林周氏顺发食品有限公司 |
上海长发购物中心有限公司浦江店 |
6917976301113 |
包装空隙率 |
5 |
蜂蜜 |
福事多 |
1.0千克(500克×2瓶) |
2016.12.15 |
浙江一派食品有限公司 |
上海联家超市有限公司新南店 |
6933833901920 |
包装空隙率 |
6 |
枇杷蜂蜜膏 |
智仁 |
1.5千克(500克×3瓶) |
2018/03/20 |
桂林智仁食品工业有限公司 |
上海联家超市有限公司徐泾店 |
6921431288666 |
包装空隙率 |
7 |
“采蜂农”洋槐蜂蜜 |
智力 |
1.5千克(500克×3瓶) |
2018/01/01 |
江西意蜂实业有限公司 |
上海联家超市有限公司徐泾店 |
6925785605209 |
包装空隙率 |
8 |
荷塔威麦卢卡蜂蜜UMF10+ |
Hakatere Naturals |
250克×2 |
2017/08/23 |
中国总代理:上海森蜂园蜂业有限公司 |
上海绿地优鲜超市有限公司 |
9421904040489 |
包装空隙率 |
9 |
佰思蜜MG030麦卢卡混合蜂蜜 |
bee the best |
500克×2瓶 |
2016年03月16日 |
中国总代理:蜂言蜂语(上海)商贸有限公司 |
上海第一食品连锁发展有限公司第一食品商店 |
9339954019815 |
包装空隙率 |
10 |
沃森麦卢卡蜂蜜8+ |
WATSON&SON |
250g×2 |
22062017 |
中国总代理:上海森蜂园蜂业有限公司 |
上海杨浦绿地商业管理有限公司 |
9421900038367 |
包装空隙率 |
11 |
瑞琪奥兰麦卢卡花蜂蜜(UMF5+) |
RICHORA |
500g×2+250g |
20160209;02032017 |
经销商:上海瑷馨露贸易有限公司 |
上海久光百货有限公司 |
9421903465078/9421903465061 |
包装空隙率 |
12 |
香格里拉雪脂莲原蜜 |
森蜂园 |
550克×2瓶 |
2017年12月04日 |
上海森蜂园蜂业有限公司 |
上海华润万家超市有限公司南京东路店 |
6927367706427 |
包装空隙率 |
13 |
枣花蜂蜜 |
同仁堂 |
800g×2瓶 |
2017.07.24 |
北京同仁堂蜂产品(江山)有限公司 |
上海百联百货经营有限公司上海市第一百货商店 |
6905596002848 |
包装空隙率 |
14 |
康维他麦卢卡花蜂蜜(UMF20+) |
COMVITA |
250克 |
09.10.2017 |
中国总代理:康维他食品(中国)有限公司 |
上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 |
9421003261938 |
包装空隙率 |
15 |
“蜂滋蜜”枣花蜂蜜 |
蜂滋蜜 |
1.5千克(500克×3瓶) |
2017/09/10 |
江西意蜂实业有限公司 |
上海世纪联华超市虹口有限公司水电路店 |
6925785605216 |
包装空隙率 |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2018-07-20)上半年全国主要农产品例行监测合格率达97.1%
- (2018-08-04)镇江2018市级食品监督抽检结果:合格223批次合格率96.96%
参与评论