申报中国分析测试协会2019BCEIA金奖项目公示通知
中国分析测试协会组织的2019BCEIA金奖申报工作现已结束,有44个企业申报了58项“2019BCEIA金奖”(其中有三个项目是两家企业共同申报)。根据《北京分析测试学术报告会暨展览会仪器奖(BCEIA金奖)评选办法》,其中39个企业的42项通过形式审查,现将通过形式审查的企业名称及所申报产品名称在中国分析测试协会网站http://www.caia.org.cn、BCEIA网站http://www.bceia.cn和有关媒体网站上公示 1个月(2019年7月10日至2019年8月10日),如对所公示项目的知识产权或其他问题有疑义者,请及时与中国分析测试协会联系。
中国分析测试协会
2019年7月10日
联系电话:68512283、68537066
联系人:汪正范、翟若木
Email:bceia@caia.org.cn
序号 | 公司名称 | 项目名称 | 型号 |
1 | 北京卓立汉光仪器有限公司 | 手持式拉曼光谱仪 | Finder Edge |
2 | 便携式拉曼光谱仪 | Finder Insight | |
3 | 北京英柏生物科技有限公司 | 表面等离子共振检测仪 | MI-S200 |
4 | 上海速芯生物科技有限公司 | 基于微流控芯片的极速恒温PCR仪 | MA3000 |
5 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | Plasma3000 |
6 | 北京普立泰科仪器有限公司 | 全自动烷基汞分析仪 | MMA72 |
7 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 全自动高效快速溶剂萃取仪 | Flex-HPSE |
8 | 苏州纽迈分析仪器股份有限公司 | 核磁共振纳米孔隙分析仪 | NMRC12-010V |
9 | 天津博纳艾杰尔科技有限公司 | 快速中压纯化色谱 | CHEETAH Ⅱ |
10 | 广州禾信仪器股份有限公司 广州禾信康源医疗科技有限公司 |
全自动微生物质谱检测系统 | CMI-1600 |
11 | 埃尼克仪器(北京)有限公司 | 原子荧光光谱仪 | ENIAC-2025S |
12 | 同方威视技术股份有限公司 | 手持式物质识别仪(拉曼光谱) | RT6000S |
13 | 北京连华永兴科技发展有限公司 | 生物化学需氧量(BOD5)测定仪 | LH-BOD601S |
14 | 北京金索坤技术开发有限公司 | 测镉仪(火焰原子荧光) | SK-典越 |
15 | 南京简智仪器设备有限公司 | 简智差分拉曼光谱仪 | SERDS- Portable-Standard |
16 | 凯菲亚(厦门)仪器有限公司 | 全自动流动注射分析仪 | CFIA2000 |
17 | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 | 型多功能离子色谱仪 | CIC-D500 |
18 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 电感耦合等离子体光谱仪 | EXPEC-6500 |
19 | 北京宝德仪器有限公司 | 全自动流动注射分析仪 | BDFIA-8600 |
20 | 北京清谱科技有限公司 | 便携质谱分析系统 | MiniΠ |
21 | 北京东西分析仪器有限公司 | 质子转移反应质谱仪 | PTR-QMS3500 |
22 | 基质辅助激光解析电离飞行时间质谱仪 | Ebio Reader 3700 | |
23 | 气相色谱仪 | GC-4100 | |
24 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 自动铅镉分析仪 | CPG2 |
25 | 上海元析仪器有限公司 | 密闭式智能微波消解仪 | MWD-800 |
26 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 全自动微波样品前处理平台 | PREPS |
27 | 上海佳航仪器仪表有限公司 | 全自动视频熔点仪 | Digipol-M80 |
28 | 全自动数字旋光仪 | Digipol-P630 | |
29 | 北京吉天仪器有限公司 | 快速溶剂萃取仪 | APLE—3500 |
30 | 四通道双光束原子荧光光度计 | Kylin | |
31 | 维科托(北京)科技有限公司 | 快速溶剂萃取仪 | VFSE-6Plus |
32 | 杭州春来科技有限公司 杭州因诺维新科技有限公司 |
基于ETDLAS 及UV-DOAS 光谱联用技术的机动车尾气遥测系统 | ERMS 2000 |
33 | 融智生物科技(青岛)有限公司 | 新一代宽谱定量飞行时间质谱仪 | QuanTOF |
34 | 北京海光仪器有限公司 | 原子荧光光度计 | HGF-V9 |
35 | 力康生物医疗科技控股有限公司 | 全自动医用PCR分析系统(荧光定量PCR仪) | X960(CG-05) |
36 | 聚束科技(北京)有限公司 | 领航者—高通量(场发射)扫描电子显微镜 | Navigator-100 |
37 | 武汉中科志康生物科技有限公司 国家粮食和物资储备局科学研究院 |
便携式重金属检测仪 | ZKH-05 |
38 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 便携式能量色散X荧光光谱仪 | Cube100S |
39 | 天美(中国)科学仪器有限公司 | 荧光分光光度计 | FL970Plus |
40 | 紫外可见分光光度计积分球2600 | UV2600+IS2600 | |
41 | 成都西奇仪器有限公司 | 等离子体射流光谱仪 | PJ10 |
42 | 江苏汉邦科技有限公司 | 制备型超临界流体色谱系统 | NS8300 |
附件:申报中国分析测试协会2019BCEIA金奖项目公示通知(点击下载)
相关热词搜索:
[责任编辑:]
参与评论