2018年上海市饮料酒商品包装专项监督抽查结果
本次监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》国家标准和技术规范的要求,对抽取的饮料酒商品包装的包装空隙率、包装层数、包装成本与销售价格比率等项目进行了检验。
具体抽查结果如下:
2018年上海市饮料酒商品包装专项监督抽查所检项目符合相关标准的产品和企业名单
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 商品编码 |
1 | 一坛香酒 | 杏花村 | 475mL | 2017/8/28 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司船厂店 | 6914358305493 |
2 | 五粮窖龄酒 | / | 500mL | 2015/6/24 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司船厂店 | 6901382072217 |
3 | 五粮液丙申猴年纪念酒 | 五粮液 | 375mL | 2016/2/4 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司船厂店 | 6901382082681 |
4 | 经典酱香酒 | 经典 | 500mL | 20161129 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6901481005147 |
5 | 梦之蓝酒M6 | 洋河 | 500ml | 20170831 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6932599214602 |
6 | 人头马特优香槟干邑白兰地 | / | 700mL+50mL | 2013/6/13 | 经销商:上海埃雷米人头马贸易有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 3024480001828 |
7 | 大吟酿淡海若紫清酒 | / | 720毫升 | 2017年8月4日 | 国内经销商:丹宁贸易(上海)有限公司 | 上海外高桥进口商品直销中心有限公司自贸试验区分公司 | 495160110017 |
8 | 金车·嘎玛兰(波特桶)单一纯麦威士忌礼盒 | / | 700ml+50ml | 2014.09.19 | 经销商:上海金车食品销售有限公司 | 上海外高桥进口商品直销中心有限公司自贸试验区分公司 | 4710085209033 |
9 | 马爹利XO特醇陈年干邑白兰地 | / | 700毫升 | 2017/5/2 | 经销商:保乐力加(中国)酒业有限公司 | 上海外高桥进口商品直销中心有限公司自贸试验区分公司 | 3219820003468 |
10 | 西凤酒年份封藏V30 | 图案 | 500mL | 20170814 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 上海联家超市有限公司中山公园店 | 6902212061685 |
11 | 汾酒青花30清香型白酒 | 杏花村 | 500mL | 20160124 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 上海联家超市有限公司中山公园店 | 6903431138981 |
12 | 芝华士25年苏格兰威士忌 | 芝华士 | 700mL | 2016/12/14 | 经销商:保乐力加(中国)酒业有限公司 | 上海联家超市有限公司中山公园店 | 5000299284926 |
13 | 剑南春天益老号活窖群特酿 | 剑南春 | 500ml | 20120104 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 6901434016602 |
14 | 剑南春10年浓香型白酒 | 剑南春 | 500ml | 20110123 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 6901434016633 |
15 | 晋都贵宾原浆酒 | 杏花村 | 500mL | 20170819 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 特易购商业(上海)有限公司上海沈浦泾路分公司 | 6914358606446 |
16 | 古井贡酒年份原浆 | 古井贡 | 500mL | 2017/6/23 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司上海沈浦泾路分公司 | 6902018771832 |
17 | 歌诗帝干红葡萄酒礼盒 | / | 750ml×2 | 2017/5/2 | 进口商及中国总经销:烟台张裕先锋国际酒业有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司上海沈浦泾路分公司 | 3500611133045 |
18 | 纪州南高完熟梅酒 | / | 720mL | 2012.10.04 | 经销商:娜咖塔商贸(杭州)有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 4904046081381 |
19 | 金车·噶玛兰经典独奏威士忌原酒[波士桶] | / | 700ml | 2011.09.19 | 经销商:上海金车食品销售有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 4710085208739 |
20 | 贵香液酒 | / | 500ml | 20131206 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 6901481007998 |
21 | 红运郎酒三十 | 郎 | 500ml | 20121111 | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 6901683806955 |
22 | 五粮液祝君猴年吉祥浓香型白酒 | 五粮液 | 500mL | 2016/1/27 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 6901382079629 |
23 | 因缘壶和酒二十年陈 | 和酒 | 500mL | 20100909 | 上海石库门酿酒有限公司 | 上海华润万家超市有限公司联洋店 | 2414248421028 |
24 | 塔牌冬酿 | 塔牌 | 480mL | 2017.01.09 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 上海城市超市有限公司虹梅店 | 6901216104527 |
25 | 尊尼获加蓝牌调配苏格兰威士忌 | 尊尼获加 | 750毫升 | 2016.11.28 | 经销商:帝亚吉欧(上海)洋酒有限公司 | 上海城市超市有限公司虹梅店 | 500267097428 |
26 | 翰格蓝爵单一谷物苏格兰威士忌 | 翰格蓝爵 | 700毫升 | 20150129 | 经销商:帝亚吉欧(上海)洋酒有限公司 | 上海城市超市有限公司虹梅店 | 5000281036953 |
27 | 俏雅梅酒 | / | 750ml | 2017年5月4日 | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | 上海城市超市有限公司虹梅店 | 6926488911154 |
28 | 西凤封藏源酒 | 中国西凤 | 500mL | 20161128 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 | 6902212065935 |
29 | 双沟珍宝坊 | / | 480mL | 20110517 | 江苏双沟酒业股份有限公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 | 6901573028085 |
30 | 五粮液浓香型白酒 | 五粮液 | 500mL | 2015/12/17 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 | 6901382075010 |
31 | 龙腾盛世酒 | 图案 | 1.5L | 2016/4/20 | 贵州省仁怀市茅台镇世家酒业有限公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 | 6927657608493 |
32 | 红坛酒鬼酒(高度柔和) | 酒鬼 | 500mL | 20161104 | 酒鬼酒股份有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海江桥分店 | 6902017363649 |
33 | 紫坛酒鬼酒(柔和) | 酒鬼 | 500mL | 20160811 | 酒鬼酒股份有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海江桥分店 | 6902017360631 |
34 | 达歌酒庄(珍选)干红葡萄酒 | / | 750ml | 19.05.2014 | 总经销商:传奇国际贸易(中国)有限公司 | 上海物美蕴商超市有限公司松江九亭分公司 | 3760227790968 |
35 | 苔思藤干红葡萄酒礼盒 | / | 750ml×2 | 20160620 | 进口商及中国总经销:烟台张裕先锋国际酒业有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 | 3198129285600 |
36 | 五星级浓香型白酒 | / | 500mL | 2016/12/8 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 6901382088621 |
37 | 荣耀臻藏高级解百纳干红葡萄酒 | 长城牌 | 750ml+750ml | 20170731 | 中粮长城葡萄酒(烟台)有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 6901009914432 |
38 | 五粮液陈酿 | 五粮液 | 500mL | 2017/9/22 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 上海闵行华漕大润发商贸有限公司 | 6901382029877 |
39 | 五粮液祝君一帆风顺 | 五粮液 | 480mL | 2017/3/28 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 上海闵行华漕大润发商贸有限公司 | 6901382025749 |
40 | 贵州原浆酒(财富临门) | 贵州 | 500mL×2 | 2017年8月21日 | 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 上海闵行华漕大润发商贸有限公司 | 6931699835175 |
41 | (经典柔顺)西凤酒 | 图案 | 500mL | 20110212 | 陕西西凤酒集团股份有限公司 | 上海欧尚超市有限公司长阳店 | 6902212032043 |
42 | 玉酒 | / | 750mL | 20111114 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 上海欧尚超市有限公司长阳店 | 6901382042777 |
43 | 马爹利名士干邑白兰地 | 马爹利名士 | 350ml+350ml | 2013/9/17 | 经销商:保乐力加(中国)酒业有限公司 | 上海欧尚超市有限公司长阳店 | 6934539201222 |
44 | 朗力福龟蛇酒 | 朗力福 | 500毫升×2瓶 | 2016/12/10 | 常州市律鑫健品厂 | 上海崇明华联超市有限公司大新店 | 6921522399851 |
45 | 神仙酒(10年原浆) | 神仙 | 500mL | 20170831 | 上海神仙酒厂 | 上海神仙酒厂 | 6918761011026 |
46 | 本岛清酒 | 图案 | 3L | 2017/11/8 | 上海崇明绿岛米酒酿造有限公司 | 上海崇明绿岛米酒酿造有限公司 | 6924466201693 |
注:排名不分先后
2018年上海市饮料酒商品包装专项监督抽查不合格产品及企业名单
序号 |
产品名称(标称) |
商标(标称) |
规格型号 |
生产日期/批号(标称) |
生产企业(标称) |
受检企业 |
商品编码 |
主要不合格项目 |
备注 |
1 |
古越龙山千福花雕酒 |
古越龙山 |
500ml |
20161230 |
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 |
上海久光百货有限公司 |
6902944900924 |
包装空隙率 |
|
2 |
石库门上海老酒荣尊30 |
石库门 |
500ml/瓶+80ml/瓶×2瓶 |
20120604 |
上海石库门酿酒有限公司 |
上海华润万家超市有限公司联洋店 |
6903293500339 |
包装空隙率 |
|
3 |
五星珍品酒(浓香型)30年礼盒 |
图案 |
500mL×2 |
20160125 |
贵州五星酒业集团茅台镇五星酒厂 |
上海物美蕴商超市有限公司松江九亭分公司 |
6924083710073 |
包装空隙率 |
|
4 |
西凤酒 |
图案 |
500mL |
20130701 |
陕西西凤酒集团股份有限公司 |
上海联家超市有限公司徐泾店 |
6902212043650 |
包装空隙率 |
复查合格 |
注:排名不分先后
[责任编辑:]
相关阅读
- (2015-04-24)《2015年中国料酒产业发展蓝皮书》发布
- (2015-12-20)上海市金博宝188官网注册 示范街镇专题培训班
参与评论