食药总局发布蜂产品监督抽检结果
本次抽检的蜂产品为蜂蜜、蜂王浆和蜂产品制品。抽检依据是《
金博宝188官网注册国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2011)、《
金博宝188官网注册国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《金博宝188官网注册 国家标准 蜂蜜》(GB 14963-2011)等标准及相关要求。抽检项目包括蜂产品中果糖和葡萄糖、苯甲酸、山梨酸、菌落总数等28个指标。共抽检蜂产品样品643批次,覆盖27个生产省份的327家企业。其中:
1. 抽检蜂蜜样品580批次,不合格样品数为19批次,样品不合格率为3.28%,检出不合格的检测项目为嗜渗酵母计数、山梨酸、果糖和葡萄糖含量、甜蜜素、安赛蜜、菌落总数,苯甲酸、大肠菌群、蔗糖。
2. 抽检蜂产品制品样品34批次,不合格样品数为1批次,样品不合格率为2.94%,检出不合格的检测项目为山梨酸。
3.抽检蜂王浆样品29批次,未检出不合格样品。
不合格食品名单见附表。
附表:不合格食品名单(蜂产品)
附表
不合格食品名单(蜂产品)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 滁州健颐源蜂业有限公司 | 安徽滁州市经济开发区全椒路168号 | 北京易初莲花连锁超市有限公司通州店 | 运河东大街58号 | 枣花蜂蜜 | 280g/瓶 | 健颐源 | 2014-5-20 | 菌落总数 | 1200 CFU/g |
2 | 咸宁市咸安区正清桂花制品厂 | 咸宁市马桥胡家坦 | 湖北元信购物广场有限公司 | 咸宁市银泉大道611号 | 野桂花蜂蜜 | 500克/瓶 | 桂圃 | 2014-5-25 | 果糖和葡萄糖含量 | 28 g/100g |
苯甲酸 | 0.2 g/kg | |||||||||
甜蜜素 | 1.52 g/kg | |||||||||
3 | 平陆县田园蜂业有限公司 | 平陆县开发区盘南村西500米 | 沃尔玛(山西)商业零售有限公司运城河东东街分店 | 山西省运城市河东东街与学苑路交叉口东北角新象城二、三层 | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 绵山 | 2014-5-3 | 山梨酸 | 0.066 g/kg |
4 | 醴陵市德园蜂业有限公司 | 湖南省醴陵市神福港乡汤家坪村考虑塘 | 武汉市武昌区新宜佳副食店 | 湖北省武汉市武昌区团结大道团结新村北区19号 | 乡里纯蜂蜜(百花蜜) | 700g/瓶 | 乡里纯 | 2014-5-14 | 果糖和葡萄糖含量 | 23.8 g/100g |
5 | 杭州市天依蜂蜂业有限公司 | 浙江省杭州市富阳市横凉亭路309号 | 富阳市嘉禾尚品超市有限公司 | 浙江省富阳市春江街道大桥南路288号 | 天依蜂枣花童蜂蜜 | 300g/瓶 | 天依蜂 | 2014-6-3 | 果糖和葡萄糖含量 | 47.9 g/100g |
6 | 山东华康蜂业有限公司 | 日照市莒县县城信中路北首 | 青岛北方国贸集团莱芜购物广场有限公司 | 莱芜市莱城区凤城西大街65号 | 洋槐蜂蜜 | 1千克/瓶 | 嗡嗡乐 | 2013-8-18 | 大肠菌群 | 23 MPN/g |
7 | 山东华康蜂业有限公司 | 日照市莒县县城信中路北首 | 青岛北方国贸集团莱芜购物广场有限公司 | 山东省莱芜市莱城区凤城西大街65号 | 蜂蜜 | 200克/瓶 | 嗡嗡乐 | 2014-6-1 | 大肠菌群 | 9.2 MPN/g |
8 | 福建漳州龙海市九湖龙虎蜂场 | 福建漳州市九湖龙虎庵27号 | 泰宁县国中百汇超市有限公司 | 福建省三明市泰宁县杉城镇和平中街A幢 | 蜂蜜 | 500g/瓶 | 仙女 | 2014-6-8 | 果糖和葡萄糖含量 | 29 g/100g |
苯甲酸 | 1.5 g/kg | |||||||||
9 | 张家界龙鑫生态农业有限公司 | 张家界市桑植县澧源镇帅乡路(汽车西站对面) | 张家界龙鑫生态农业有限公司和平路经营部 | 湖南省张家界市桑植县澧源镇和平路(进修学校8号门面) | 土蜂蜜 | 300克/瓶 | 湘陵春 | 2014-3-2 | 嗜渗酵母计数 | 1100 CFU/g |
10 | 湖北神农保健品有限公司 | 武汉市江夏区郑店黄金工业园 | 中百仓储咸宁购物广场有限公司博仁分店 | 咸宁市咸宁大道博仁天下特2号 | 野菊花蜂蜜 | 500克/瓶 | 神农 | 2014-7-2 | 果糖和葡萄糖含量 | 32 g/100g |
11 | 武汉市祥云蜂产品有限责任公司 | 武汉市东西湖区三店集98号 | 中百仓储襄阳购物广场有限公司大庆西路购物广场 | 襄阳市樊城区大庆西路119号 | 枣花蜂蜜 | 505克/瓶 | 奇神泉 | 2014-3-1 | 果糖和葡萄糖含量 | 30 g/100g |
12 | 阳江市灵蜂宝生物工程有限公司 | 广东省阳江市站港公路旁(阳江市三高农业示范基地内) | 阳江市灵蜂宝生物工程有限公司 | 广东省阳江市站港公路旁(阳江市三高农业示范基地内) | 桂花蜜(桂花蜂蜜) | 450g/瓶 | 灵蜂宝 | 2014-1-23 | 果糖和葡萄糖含量 | 51 g/100g |
蔗糖 | 19.5 g/100g | |||||||||
山梨酸 | 0.21 g/kg | |||||||||
13 | 江西上高县华侨蜂产品有限责任公司 | 江西上高县敖山华侨农场 | 潢川人人购物广场 | 河南省信阳市潢川县018乡道附近 | 椴树原蜜 | 350g/瓶 | 田之味 | 2014-1-16 | 嗜渗酵母计数 | 380 CFU/g |
14 | 江西意蜂实业有限公司 | 靖安县生态工业园A区 | 沈阳于洪乐购生活购物有限公司 | 辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路10号 | 洋槐蜜 | 1000克/瓶 | 花千酿 | 2014-3-26 | 安赛蜜 | 0.013 g/kg |
15 | 江西汪氏蜜蜂园有限公司 | 江西省新建县长堎工业区工业大道198号 | 沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司 | 辽宁省沈阳市沈河区中街路115号 | 蜂王浆液 | 300g/盒(10gx30支) | 汪氏 | 2013-12-2 | 山梨酸 | 0.11 g/kg |
16 | 延边宝利祥蜂业有限公司 | 吉林省敦化市北环城路1999号 | 延边宝利祥蜂业有限公司 | 北环城路1999号 | 椴树蜂蜜(380g) | 380g | 宝利 | 2014-6-8 | 菌落总数 | 500000 CFU/g |
17 | 延边宝利祥蜂业有限公司 | 吉林省敦化市北环城路1999号 | 延边宝利祥蜂业有限公司 | 北环城路1999号 | 椴树蜂蜜 | 250g | 宝利 | 2014-6-8 | 菌落总数 | 42000 CFU/g |
18 | 宁波金腾蜂业有限公司 | 浙江省余姚市姚北工业新区 | 宁波金腾蜂业有限公司 | 姚北工业区 | 天然蜂蜜 | 500克/瓶 | / | 2014-5-21 | 嗜渗酵母计数 | 1600 CFU/g |
19 | 江西牧蜂源生物科技有限公司 | 南昌市湾里区幸福路74号 | 中山市小榄镇永汇食品商行 | 中山市小榄镇小榄副食品批发市场B21号 | 金银花蜂蜜 | 500g/瓶 | 牧峰源 | 2014-1-2 | 山梨酸 | 0.22 mg/kg |
20 | 哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司 | 哈尔滨市道里区达康路18号 | 天津市五和超市有限责任公司 | 天津市南开区王顶堤苑中路华距公寓底商A-E | 椴树蜜 | 450g/瓶 | 世一堂 | 2013-5-21 | 山梨酸 | 0.015 g/kg |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2014-06-16)食药监总局确定8类食品为今年监管重点品种
- (2014-07-04)食药监总局:个人微博微信不能当做食品交易平台
- (2014-07-11)食药监总局:勿买无中文标签的进口肯迪醒饮料
- (2014-07-16)食药监总局:含何首乌保健品不宜长期超量服
- (2014-07-23)食药监总局提示消费者不要购买“减肚子汤”类产品
参与评论