食药总局:炒货食品及坚果制品监督抽检结果
本次抽检的炒货食品及坚果制品主要包括开心果、杏仁、松仁、瓜子及其他炒货食品及坚果制品。抽检依据是《
金博宝188官网注册国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2011)、《
金博宝188官网注册国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2011)、《金博宝188官网注册 国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《金博宝188官网注册 国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括炒货食品及坚果制品中酸价、过氧化值、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、黄曲霉毒素B1、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝、二氧化硫、铅、罗丹明B、铝、二氧化钛、滑石粉、镉、总汞、总砷等27个指标。共抽检炒货食品及坚果制品样品405批次,覆盖26个生产省份的265家企业。其中:
1. 抽检开心果、杏仁、松仁、瓜子等样品203批次,不合格样品数为11批次,样品不合格率为5.42%,检出不合格的检测项目为过氧化值、二氧化硫、糖精钠。
2. 抽检其他炒货食品及坚果制品样品202批次,不合格样品数为19批次,样品不合格率为9.41%,检出不合格的检测项目为过氧化值、大肠菌群、酸价、霉菌、糖精钠、甜蜜素。
不合格食品名单见附表。
附表:不合格食品名单(炒货食品及坚果制品)
附表
不合格食品名单(炒货食品及坚果制品)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 孟州市谷香缘干果加工有限公司 | 河南省孟州市化工镇西孟港村 | 鄢陵县东宝商贸有限公司 | 河南省许昌市鄢陵县 | 蚕豆(油炸型) | 150 g/袋 | 谷香缘 | 2014-7-16 | 酸价 | 5.1 mg/g |
2 | 郑州市金丰源食品有限公司 | 新密市东柿路中段025号 | 长葛一峰百货有限公司 | 河南省许昌市长葛市文化路北段西侧 | 怪味胡豆 | 118 g/袋 | 海馬莊园 | 2014-6-18 | 酸价 | 6.3 mg/g |
3 | 郑州市金丰源食品有限公司 | 新密市东柿路中段025号 | 许昌市家美时尚商贸有限公司 | 河南省许昌市长葛市新华路与文化路交叉口向西100米路北 | 煎豆 | 128 g/袋 | 海馬莊园 | 2014-3-11 | 酸价 | 24 mg/g |
过氧化值 | 0.58 g/100g | |||||||||
大肠菌群 | 230 MPN/100g | |||||||||
4 | 孟州市谷香缘干果加工有限公司 | 河南省孟州市化工镇西孟港村 | 禹州市新润发购物广场 | 河南省许昌市禹州市画圣路中段路西 | 油炸花生米 | 120 g/袋 | 谷香缘 | 2013-12-2 | 过氧化值 | 1.11 g/100g |
5 | 陕西富企商贸有限公司 | 西安市未央区石化大道中段天翔工业园区 | 洛川县宏基万嘉购物中心 | 洛川县府北街东段南边 | 老李家葵花子 | 140 g/袋 | 老李家 | 2014-3-12 | 糖精钠 | 1.51 g/kg |
6 | 陕西富企商贸有限公司 | 西安市未央区石化大道中段天翔工业园区 | 洛川县宏基万嘉购物中心 | 洛川县府北街东段南边 | 老李家葵花子 | 120 g/袋 | 老李家 | 2014-4-22 | 过氧化值 | 0.76 g/100g |
7 | 陕西富企商贸有限公司 | 西安市未央区石化大道中段天翔工业园区 | 洛川县宏基万嘉购物中心 | 洛川县府北街东段南边 | 老李家西瓜子 | 140 g/袋 | 老李家 | 2014-2-8 | 糖精钠 | 1.4 g/kg |
8 | 四川成都商源食品有限公司 | 四川成都市青龙乡双水碾村1组 | 成都市成华区红旗连锁有限公司二十八分场 | 成华区经华北路109-111号 | 黑油葵 | 112克/包 | 商源 | 2014-6-3 | 过氧化值 | 0.94 g/100g |
9 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡国家级经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 洪客隆投资发展(上饶)有限公司 | 上饶市信州区胜利路58号 | 肉松味瓜子仁 | 75 g/袋 | 甘源 | 2014-4-28 | 过氧化值 | 0.35 g/100g |
10 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡国家级经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 沃尔玛华东百货有限公司上海宝山一二八纪念路分店 | 上海市宝山区一二八纪念路988弄2号地下一层 | 蟹黄味瓜子仁 | 75 g/袋 | 甘源 | 2014-3-6 | 过氧化值 | 0.4 g/100g |
11 | 上海得尔乐食品有限公司 | 上海市金山区吕巷镇夹漏5049号 | 上海世纪联华超市虹口有限公司广灵路店 | 上海市虹口区广灵二路259号 | 麻辣花生 | 100 g+10 g/袋 | 佳惠 | 2014-6-25 | 过氧化值 | 0.52 g/100g |
12 | 昆明兴中兴工贸有限公司 | 云南省昆明市七甲工业区 | 云南楚雄市鸿福商贸有限责任公司 | 鹿城南路楚一中出租房 | 老奶花生 | 100 g | 滇王驿 | 2014-5-5 | 过氧化值 | 0.99 g/100g |
13 | 分装:苏州丰品堂食品有限公司 | 苏州市高新区塔园路369号 | 南京悦家超市有限公司大行宫店 | 江苏省南京市玄武区中山东路235号 | 开口松子 | 散装称重 | 豐品堂 | 2014-1-10 | 过氧化值 | 1.4 g/100g |
14 | 济南金晔食品有限公司 | 济南市历城区柳埠镇槲疃村南峪峪口 | 沃尔玛深国投百货有限公司济南泉城路分店 | 山东省济南市历下区泉城路339号 | 金晔黑花生原味生果 | 150 g/袋 | 金晔 | 2014-7-1 | 大肠菌群 | 40 MPN/100g |
15 | 包装商:郑州市恒力源食品有限公司(分装) | 郑州市中原区须水街道办事处卅铺村 | 许昌市家美时尚商贸有限公司 | 河南省许昌市长葛市新华路与文化路交叉口向西100米路北 | 珍品麻辣花生 | 90 g/袋 | 三驾马车 | 2014-4-9 | 过氧化值 | 0.56 g/100g |
16 | 包装商:郑州市恒力源食品有限公司(分装) | 郑州市中原区须水街道办事处卅铺村 | 许昌市家美时尚商贸有限公司 | 河南省许昌市长葛市新华路与文化路交叉口向西100米路北 | 青豆 | 118 g/袋 | 三驾马车 | 2014-7-11 | 酸价 | 19 mg/g |
17 | 成都采阳实业有限公司 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区大面街道青台山村三组) | 成都欧尚超市有限公司高新店 | 高新区泰和一街88号 | 怪味胡豆(油炸类) | 150克/包 | 口水族 | 2014-7-7 | 酸价 | 5.8 mg/g |
18 | 重庆山霸王野生食品有限公司(分装) | 重庆市渝北区回兴街道长河村九社 | 重庆永辉超市有限公司九龙坡区西城天街分公司 | 杨家坪珠江路48号西城天街购物广场 | 咸干花生 | 480克 | 润淙 | 2014-7-27 | 过氧化值 | 0.78 g/100g |
19 | 云南天之骄子工贸有限责任公司 | 云南省昆明市富民工业园区东元生态食品加工园东兴路6号 | 安宁市金方商业集团有限责任公司 | 安宁市湖滨路1号 | 白瓜子 | 135克 | / | 2014-4-23 | 二氧化硫 | 0.0901 g/kg |
过氧化值 | 0.76 g/100g | |||||||||
20 | 南京虹园食品有限公司 | 南京市秦淮区翁家营佳营中路8号 | 南京悦家超市有限公司长虹店 | 江苏省南京市建邺区集庆门大街24号 | 奶香葵仁 | 280 g/袋 | 夫子庙 | 2014-6-17 | 过氧化值 | 0.72 g/100g |
21 | 苏州优尔食品有限公司 | 苏州市吴中区金庭镇东园路15号 | 徐州润平商业有限公司 | 江苏省徐州市煤建路8号 | 泡椒葵仁 | 散装称重 | / | 2014-4-25 | 过氧化值 | 1.4 g/100g |
22 | 南京朝中食品有限责任公司 | 中国南京南湖玉塘东街14号 | 苏果超市有限公司马标连锁店 | 江苏省南京市黄埔路3号南京军区大院西南角马标综合楼(东鼎大厦3号楼1-4层) | 鱼皮花生 | 138 g/袋 | 朝中 | 2014-6-9 | 过氧化值 | 1.2 g/100g |
糖精钠 | 0.0150 g/kg | |||||||||
甜蜜素 | 0.084 g/kg | |||||||||
23 | 上海百味林实业有限公司 | 上海市河南南路33号11楼 | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 | 上海市黄浦区西藏南路1130号 | 辣味花生 | 250 g/袋 | 百味林 | 2014-5-26 | 过氧化值 | 1.09 g/100g |
24 | 上海百味林实业有限公司 | 上海市河南南路33号11楼 | 上海通河永辉超市有限公司 | 上海市宝山区通河路539-1号地下一层 | 淮盐花生 | 150 g/袋 | 百味林 | 2014-5-9 | 过氧化值 | 0.43 g/100g |
25 | 广州市果王食品有限公司 | 广州市番禺区大石街植村工业二路16号 | 中百仓储襄阳购物广场有限公司大庆西路购物广场 | 襄阳市樊城区大庆西路119号 | 酥炸花生(油炸类) | 100克/袋 | 菓王小子 | 2014-5-8 | 过氧化值 | 0.43 g/100g |
26 | 上海富麒华实业有限公司(产地:山东临沂) | 上海市松江区叶榭镇张泽支线 | 锦江麦德龙现购自运有限公司青岛四方商场 | 山东省青岛市四方区重庆南路116号 | 宜客咸干花生仁 | 1 kg/袋 | 宜客 | 2014-6-6 | 过氧化值 | 0.46 g/100g |
27 | 上海得尔乐食品有限公司 | 上海市金山区吕巷镇夹漏5049号 | 上海联华超市发展有限公司华山路店 | 华山路900号 | 麻辣花生 | 100克+10克 | 佳惠 | 2014-3-29 | 过氧化值 | 0.58 g/100g |
28 | 杭州姚家畈食品有限公司 | 萧山区蜀山街道章潘桥村(犁头金) | 杭州姚家畈食品有限公司 | 萧山区蜀山街道章潘桥村(犁头金) | 南瓜子 | 500 g/袋 | 龙翔 | 2014-5-6 | 霉菌 | 40 CFU/g |
29 | 杭州欣运达食品有限公司 | 余杭区仁和街道综合服务中心大楼3F | 杭州欣运达食品有限公司 | 余杭区仁和街道综合服务中心大楼3F | 淮盐花生(烘炒类) | 120克/袋 | 毅得 | 2014-5-25 | 过氧化值 | 0.38 g/100g |
30 | 昌吉市新祥林食品有限责任公司 | 新疆昌吉市大西渠闽昌工业园 | 新疆天农超市有限公司 | 五家渠市青湖南路1025号新华苑商服中心A座负一层 | 祥林葵花籽(奶香味) | 800 g/袋 | 祥林 | 2014-1-3 | 过氧化值 | 0.77 g/100g |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2014-06-16)食药监总局确定8类食品为今年监管重点品种
- (2014-07-04)食药监总局:个人微博微信不能当做食品交易平台
- (2014-07-11)食药监总局:勿买无中文标签的进口肯迪醒饮料
- (2014-07-16)食药监总局:含何首乌保健品不宜长期超量服
- (2014-07-23)食药监总局提示消费者不要购买“减肚子汤”类产品
参与评论