食药总局:薯类和膨化食品监督抽检结果
本次抽检的薯类和膨化食品主要是油炸型和非油炸型膨化食品。抽检依据是《
金博宝188官网注册国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2011)、《
金博宝188官网注册国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2011)、《金博宝188官网注册 国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《膨化
食品卫生标准》(GB 17401-2003)等标准及产品明示标准和质量要求。抽检项目包括膨化食品中铅等污染物指标,黄曲霉毒素B1等真菌毒素,糖精钠、甜蜜素、安赛蜜等
食品添加剂,以及微生物指标和酸价、过氧化值等品质指标等25个指标。共抽检膨化食品样品370批次,覆盖25个生产省份的207家企业。不合格样品数为10批次,样品不合格率为2.70%,检出不合格的检测项目为菌落总数、羰基价、铝残留量、大肠菌群、甜蜜素、安赛蜜和过氧化值。
不合格食品名单见附表。
附表:不合格食品名单(薯类和膨化食品)
附表
不合格食品名单(薯类和膨化食品)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 秭归康博食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市秭归县经济开发区 | 武汉市硚口区方氏副食商行 | 湖北省武汉市硚口沿河大道江山如画副食品A-017号 | 牛肉味锅巴 | 88g/袋 | 康辉 | 2014-7-25 | 菌落总数 | 32000 CFU/g |
2 | 运城市有意思食品有限公司 | 山西省运城市盐湖区工业科技园 | 运城市有意思食品有限公司 | 运城市盐湖区工业科技园 | 膨化食品有意思锅巴(日式牛排味) | 108g/袋 | 有意思 | 2014-6-5 | 菌落总数 | 27000 CFU/g |
3 | 郑州市泽诚食品有限公司 | 郑州市管城区十八里河镇小刘村西 | 郑州市泽诚食品有限公司 | 河南省郑州市管城区十八里河镇小刘村西 | 乐依嘉苹果脆(膨化) | 50g/袋 | / | 2014-5-23 | 菌落总数 | 18000 CFU/g |
4 | 银川忆滋味食品有限公司 | 银川德胜工业园区德翔路 | 银川忆滋味食品有限公司 | 银川德胜工业园区德翔路 | 锅巴 | 1.7kg/袋 | 忆滋味 | 2014-7-5 | 大肠菌群 | 230 MPN/100g |
5 | 乌鲁木齐市沙依巴克区珠江路沙巴食品厂 | 乌鲁木齐市沙依巴克区珠江路老年步行街7号 | 沙依巴克区珠江路沙巴食品厂 | 沙依巴克区珠江路老年步行街7号 | 薯条(膨化食品) | 散装 油炸型 | / | 2014-6-10 | 铝残留量 | 269 mg/kg |
6 | 武汉旺辉食品有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区四台创业园四道大道56号 | 武汉市硚口区静远副食商行 | 湖北省武汉市硚口区武汉富利康副食品市场B-08 | 老丁锅巴 | 228g/袋 | 老丁 | 2014-7-19 | 铝残留量 | 47.2 mg/kg |
7 | 简阳市弘鑫食品有限公司 | 简阳市福田乡定水村三组 | 简阳市弘鑫食品有限公司 | 四川省资阳市简阳市福田乡定水村三组 | 好吃货(膨化食品) | 30g/袋 | / | 2014-6-9 | 甜蜜素 | 1.78 g/kg |
8 | 新郑市兴业食品有限公司 | 河南省郑州市新郑郭店镇黄金大道与郑新路交叉口 | 新郑市兴业食品有限公司 | 河南省郑州市新郑郭店镇黄金大道与郑新路交叉口 | 水果沙拉(膨化食品油炸型) | 50g/袋 | 回味村 | 2014-6-1 | 安赛蜜 | 0.34 g/kg |
9 | 北京鹏力达食品有限公司 | 北京市朝阳区崔各庄乡奶西村甲1号 | 北京亨迪利达商贸有限公司 | 北京市顺义区顺鑫石门农产品批发市场内西厢房122号 | 开米奇鱿鱼卷 | 115g/袋 | 开米奇 | 2014-6-14 | 羰基价 | 27 meq/kg |
10 | 开封市尝客食品有限公司 | 河南省开封市杞县城交界 | 开封市尝客食品有限公司 | 河南省开封市杞县城交界 | “酸辣土豆”油炸膨化食品 | 50g/袋 | 尝客 | 2014-5-28 | 过氧化值 | 0.48 g/100g |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2015-10-27)国家食药总局发布13批次不合格食品 薯类及膨化食品居多
- (2015-10-27)国家食药总局发布13批次不合格食品 薯类及膨化食品居多
- (2014-06-16)食药监总局确定8类食品为今年监管重点品种
参与评论