食药总局:水产品及水产制品监督抽检结果
1. 抽检海水鱼类样品120批次,即食类鱼糜制品(含虾糜)、非即食类鱼糜制品(含虾糜)产品4批次,烤鱼片(含散装)产品25批次,冷冻挂浆制品、冷冻鱼糜制品(鱼丸、虾丸等)产品14批次,其他生食水产品10批次,鱿鱼、章鱼、河蚌、田螺、墨鱼、海参、海肠(水发产品除外)产品81批次,生食(含腌制)动物性水产品(寿司、刺身、鱼生)15批次,水产调味品产品13批次,盐渍藻产品1批次,均未检出不合格产品。
2. 抽检风味鱼制品样品311批次,不合格样品数为39批次,样品不合格率为12.54%,检出不合格的检测项目为菌落总数、大肠菌群、挥发性盐基氮、酸价、过氧化值、山梨酸、苯甲酸、甜蜜素、镉。
3. 抽检其他动物性水产干制品样品72批次,不合格样品数为1批次,样品不合格率为1.39%,检出不合格的检测项目为苯甲酸。
4. 抽检其他盐渍水产品样品3批次,不合格样品数为2批次,检出不合格的检测项目为铝残留量。
5. 抽检盐渍鱼样品13批次,不合格样品数为1批次,样品不合格率为7.69%,检出不合格的检测项目为酸价。
6. 抽检藻类加工制品样品39批次,不合格样品数为2批次,样品不合格率为5.13%,检出不合格的检测项目为菌落总数和铅。
不合格食品名单见附表。
附表:不合格食品名单(水产品及水产制品)
附表
不合格食品名单(水产品及水产制品)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 长春市宏达土特产品加工有限公司 | 吉林省长春市宽城区兰家镇合隆站村前进路88号 | 长春欧亚柳影路超市有限公司站前店 | 宽城区汉口大街 388号 |
烤鱼片 | 60g/袋 | 雪春花时 | 2014-8-18 | 山梨酸 | 1.3 g/kg |
2 | 监制商:深圳市南北特贸易有限公司;生产商:浏阳市乡里人食品有限公司 | 深圳市宝安区民治街道中华路中华工业园2号厂房东西1分隔体;浏阳市镇头镇环保科技示范园 | 广州百佳超级市场有限公司富景花园分店 | 珠海区新港西路68号富景花园 分店 |
玫瑰嫩仔鱼(湘味水产制品) | 60克/袋 | 南北特 | 2014-06-08 | 菌落总数 | 1400000 CFU/g |
3 | 东旺水产食品加工厂 | 北海市水产市场金明海产品经营部 | 北海和安贸易有限责任公司和安商都 | 广西北海市长青路19号和安商都一至五楼 | 即食水煮鱿鱼 | / | 海明亮 | 2014-07-09 | 菌落总数 | 3800000 CFU/g |
4 | 委托方深圳市鱼仔食品有限公司 | 广东省深圳市龙岗区横岗街道六约社区深坑观山路10号3楼 | 沃尔玛华东百货有限公司上海五角场分店 | 淞沪路125号 | 风味鱼(酱香味) | 45克 | 无所味 | 2014-7-10 | 镉 | 0.21 mg/kg |
5 | 安徽和县太阳岛食品有限公司 | 安徽省和县经济开发区 | 苏果超市(徐州)有限公司 | 江苏省徐州市坝子街与环城路交汇处福源广场商业楼地下一层 | 多味鱼(风味鱼) | 65g/袋 | 勇仔 | 2014-6-6 | 酸价 | 5.8 mg/g |
6 | 湖南长沙口口香实业有限公司 | 长沙县榔梨镇梨江大道8号 | 步步高商业连锁股份有限公司湘潭市金湘潭店 | 湘潭市雨湖区韶山中路与建设北路交汇处 | 香辣鱼仔 | 80g/包 | 口口香 | 2014-6-12 | 酸价 | 9 mg/g |
7 | 吉林市昌邑区东润食品加工厂 | 吉林市昌邑区兴华街幸福小区5号楼 | 宽城区中韩百货齐氏世纪华联超市 | 宽城区中韩大厦一楼58号 | 烤鱼 | 90克/袋 | 东润 | 2014-6-15 | 山梨酸 | 4.1 g/kg |
8 | 大连源德水产有限公司 | 大连市旅顺口区双岛湾街道胡家村 | 大商集团沈阳新玛特购物休闲广场有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区小东路1号 | 烧烤章鱼片 | 散装称重 | / | 2014-3-17 | 菌落总数 | 780000 CFU/g |
9 | 委托方:深圳市鱼仔食品有限公司;受委托方:湖南省南湖洲牛业有限公司 | 委托方:深圳市龙岗区横岗街道六约社区深坑观山路10号3楼;受委托方:湖南省湘阴县南湖洲镇 | 苏果超市(徐州)有限公司 | 江苏省徐州市坝子街与环城路交汇处福源广场商业楼地下一层 | 风味鱼(酱香味) | 45g/袋 | 无所味 | 2014-5-3 | 酸价 | 12 mg/g |
苯甲酸 | 0.033 g/kg | |||||||||
10 | 有友食品股份有限公司 | 重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司徐州解放路分店 | 江苏省徐州市云龙区解放南路与和平路交叉口 | 泡鱿鱼(孜然味) | 158g/袋 | 有友 | 2014-4-3 | 酸价 | 5.1 mg/g |
过氧化值 | 0.36 g/100g | |||||||||
11 | 长沙永红食品有限公司韵红食品厂 | 长沙黄花镇黄花村(黄花工业园财富大道工业区) | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司徐州解放路分店 | 江苏省徐州市云龙区解放南路与和平路交叉口 | 太空鱼 | 100g/袋 | 韵红 | 2014-5-27 | 酸价 | 10 mg/g |
12 | 浏阳市乡里人食品有限公司 | 湖南省浏阳市镇头镇 工业小区 |
南京市江宁区德盛食品商行 | 江苏省南京市江宁区东麒路农副产品物流中心D区D836商铺 | 乡里腊鱼 | 100g/袋 | 郷俚人 | 2014-8-5 | 菌落总数 | 177000 CFU/g |
13 | 威海嘉洋食品有限公司 | 山东威海市环翠区羊亭工业区(阳亭西路601号) | 青岛乐天超市有限公司威海威高广场店 | 山东省威海市环翠区新威路17-5号威高广场负一层 | 珍味小黄鱼 | 400克/袋 | 嘉洋 | 2014-7-2 | 甜蜜素 | 0.39 g/kg |
14 | 青岛松源食品有限公司 | 青岛平度市南村镇海信路北端 | 潍坊世纪泰华福乐多超市有限公司 | 山东省潍坊市奎文区东风东街360号 | 丁鱼 | 120克/袋 | / | 2014-7-19 | 甜蜜素 | 0.016 g/kg |
菌落总数 | 77000 CFU/g | |||||||||
15 | 广州市春渔坊食品有限公司 | 广州市番禺区石碁镇文桥路文边村段6号 | 广州市春渔坊食品有限公司 | 石碁镇文桥路文边村段6号 | 即食风味鱼干(香酥鱼) | 5kg/箱 | 味春源 | 2014-5-16 | 大肠菌群 | 230 MPN/100g |
16 | 浏阳市口中香食品有限公司 | 浏阳市镇头镇金田村 | 浏阳市口中香食品有限公司 | 浏阳市镇头镇 金田村 |
洞庭鱼仔(风味鱼制品) | 60g/袋 | 小帅虎 | 2014-6-3 | 镉 | 0.128 mg/kg |
17 | 上海台尚食品有限公司 | 上海市闵行区七宝镇吴宝路428号 | 上海农工商好德超市有限公司 | 黄浦区打浦路 603号 |
烤鱼味香丝(风味鱼制品) | 30克 | 台尚 | 2014-4-17 | 菌落总数 | >3000000 CFU/g |
18 | 浏阳市小飞燕食品有限公司 | 浏阳市镇头集镇 | 浏阳市小飞燕食品有限公司 | 浏阳市镇头集镇 | 香酥鱼仔(风味鱼制品) | 45g/袋 | 小飞燕 | 2014-6-8 | 菌落总数 | 120000 CFU/g |
19 | 浏阳天之湘食品有限公司 | 浏阳市镇头镇食品工业小区 | 浏阳天之湘食品有限公司 | 浏阳市镇头镇食品工业小区 | 泡椒鱼仔(风味鱼制品) | 50g/袋 | 天之湘 | 2014-6-8 | 菌落总数 | 1700000 CFU/g |
20 | 浏阳天之湘食品有限公司 | 浏阳市镇头镇食品工业小区 | 浏阳天之湘食品有限公司 | 浏阳市镇头镇食品工业小区 | 酒鬼鱼(风味鱼制品) | 50g/袋 | 天之湘 | 2014-6-9 | 菌落总数 | 1000000 CFU/g |
21 | 浏阳市乡里人食品有限公司 | 浏阳市镇头镇工业小区 | 浏阳市乡里人食品有限公司 | 浏阳市镇头镇工业小区 | 麻辣鱼仔(风味鱼制品) | 50g/袋 | 乡里人 | 2014-6-11 | 菌落总数 | 500000 CFU/g |
22 | 岳阳洞庭传奇食品有限公司 | 岳阳市岳阳楼区宜登路19号 | 岳阳洞庭传奇食品有限公司 | 岳阳市岳阳楼区宜登路19号(岳阳楼区党校内) | 乡里腊鱼块 | 110g/包 | 洞庭传奇 | 2014-6-18 | 菌落总数 | 170000 MPN/100g |
23 | 湖南庆湘食品开发有限公司 | 长沙市望城区靖港古镇 农溪村 |
湖南庆湘食品开发有限公司 | 长沙市望城区靖港古镇农溪村 | 毛毛鱼(野山椒味) | 称量销售 | 庆湘 | 2014-6-1 | 菌落总数 | 960000 CFU/g |
24 | 湖南庆湘食品开发有限公司 | 长沙市望城区靖港农溪村 | 湖南庆湘食品开发有限公司 | 长沙市望城区靖港农溪村 | 毛毛鱼(香辣味) | 非定量 | 庆湘 | 2014-6-1 | 菌落总数 | 1200000 CFU/g |
25 | 湖南庆湘食品开发有限公司 | 长沙市望城区靖港农溪村 | 湖南庆湘食品开发有限公司 | 长沙市望城区靖港农溪村 | 毛毛鱼(酱汁味) | 非定量 | 庆湘 | 2014-6-1 | 菌落总数 | 270000 CFU/g |
26 | 湖南老农爹食品有限公司 | 长沙市宁乡县双凫铺镇江河村湾塘组 | 湖南老农爹食品有限公司 | 湖南省长沙市宁乡县双凫铺镇江河村湾塘组 | 香辣鱼块 | 称量销售 | 老地方 | 2014-6-10 | 酸价 | 6.5 mg/g |
甜蜜素 | 0.079 g/kg | |||||||||
27 | 广东贤哥食品有限公司 | 广东省东莞市樟木头镇裕丰社区文裕工业园文裕路11号A栋 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 三元里华园一号 二楼 |
野山椒鱼仔 | 40克/包 | 贤哥 | 2014-5-4 | 镉 | 0.20 mg/kg |
28 | 长沙绝艺食品有限公司 | 浏阳市农业园 | 长沙绝艺食品有限公司 | 浏阳市农业园 | 香酥鱼仔 | 14g/袋 | 绝艺 | 2014-7-4 | 菌落总数 | 740000 CFU/g |
29 | 长沙绝艺食品有限公司 | 浏阳市农业园 | 长沙绝艺食品有限公司 | 浏阳市农业园 | 麻辣鱼仔 | 35g/袋 | 麻辣主播 | 2014-6-5 | 菌落总数 | 290000 CFU/g |
30 | / | / | 广州家广超市有限公司万国店 | 江湾路283号 | 青公鱼 | 称量销售 | / | / | 酸价 | 38.4 mg/g |
31 | 南通佳禾贸易有限公司 | 江苏省南通市如东县苴镇蔡桥村三组 | 南通佳禾贸易有限公司 | 江苏省南通市如东县苴镇蔡桥村三组 | 海蜇 | 200克/袋 | 苏通 | 2014-5-1 | 铝残留量 | 991 mg/kg |
32 | 南通洋口港实业有限公司 | 江苏省南通市如东县掘港镇芳泉路88号 | 南通洋口港实业有限公司 | 江苏省南通市如东县掘港镇芳泉路 88号 |
琥珀头(海蜇头) | 250克/袋 | 洋口港 | 2014-6-12 | 铝残留量 | 869 mg/kg |
33 | 重庆红福食品有限公司 | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇天池村韭菜湾社 | 重庆红福食品有限公司 | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇天池村 韭菜湾社 |
凤尾鱼 | 65g/袋 | 福牌 | 2014-7-20 | 菌落总数 | 6300 CFU/g |
34 | 威海航海食品加工有限公司 | 荣成市港西镇环海路3000号 | 威海航海食品加工有限公司 | 荣成市港西镇环海路3000号 | 即食带鱼(风味鱼制品) | 160g/袋 | 净献 | 2014-2-16 | 挥发性 盐基氮 |
68.1 mg/100g |
35 | 江苏海东水产品有限公司 | 扬州市蒋王山河林场张庄 48号 |
江苏乐天玛特商业有限公司 扬州店 |
扬子江中路736号 | 干海带 | 称量销售 | / | / | 铅 | 1.7 mg/kg |
36 | 汕头市澄海区怡田食品工业有限公司 | 广东省汕头澄海区隆都车站 右侧 |
广州市德隆行食品贸易有限公司 | 广州市越秀区一德中路253号之一 | 怡田海苔(芥辣味) | 1.5克/包 | 怡田食品 | 2014-8-1 | 菌落总数 | 190000 CFU/g |
37 | 江苏海东水产食品有限公司 | 扬州市蒋王山河林场张庄 48号 |
盐城先峰岛大润发商业有限公司 | 盐城市建军西路 1-2号 |
白宗鱼干(咸干) | 称量销售 | / | 2014-6-10 | 苯甲酸 | 588.6 mg/kg |
38 | 浙江雨中雨水产有限公司 | 慈溪市宁波(慈溪)绿色农产品加工基地(崇寿镇内) | 昆山润华商业有限公司牡丹江分公司 | 黑龙江省牡丹江市东安区东一步行街55号 | 韩式熏鱼片 | 115g/袋 | 雨中雨 | 2014-8-1 | 挥发性 盐基氮 |
58 mg/100g |
39 | 浙江雨中雨水产有限公司 | 慈溪市宁波(慈溪)绿色农产品加工基地(崇寿镇内) | 昆山润华商业有限公司牡丹江分公司 | 黑龙江省牡丹江市东安区东一步行街55号 | 香酥带鱼 | 115g/袋 | 雨中雨 | 2014-8-1 | 挥发性 盐基氮 |
59 mg/100g |
40 | 舟山市普陀区金针水产加工厂 | 舟山市普陀区展茅街道螺门三渔公司内 | 黑龙江凯玛特超市有限公司光明城分公司 | 黑龙江省伊春市伊春区红升办治安社区光明家具材料城1层 | 香酥带鱼 | 400g/袋 | 金珍 | 2014-6-8 | 挥发性 盐基氮 |
56 mg/100g |
41 | 大连中天水产有限公司 | 大连市中南路85号7-1-3 | 绥化市华辰商贸有限公司商厦分公司 | 黑龙江省绥化市北林区中兴东路 228号 |
香酥红娘鱼 | 称量销售 | 海中王 | 2014-4-18 | 挥发性 盐基氮 |
53 mg/100g |
42 | 烟台新海水产食品有限公司 | 芝罘区卧龙东路1号 | 哈尔滨盛恒基生活购物广场有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区中源大道8999号 | 美味章鱼 | 称量销售 | XINHAI | 2014-7-20 | 挥发性 盐基氮 |
189 mg/100g |
43 | 舟山市明峰海洋食品有限公司 | 舟山市普陀区沈家门街道正源路66号 | 大商股份鸡西新玛特广益街购物广场有限公司 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区红军路71号 | 鱿鱼仔 | 250g/袋 | 顺泽 | 2014-5-19 | 挥发性盐基氮 | 64 mg/100g |
44 | 舟山市华泽水产食品有限公司 | 舟山市普陀区展茅街道鱿鱼市场5区2号 | 大商股份鸡西新玛特广益街购物广场有限公司 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区红军路71号 | 香酥小黄鱼 | 500g/袋 | 华泽 | 2014-6-3 | 挥发性盐基氮 | 48 mg/100g |
45 | 湖南庆湘食品开发有限公司 | 长沙市望城区靖港镇农溪村 | 心连心集团百货有限公司湘潭市钢城店 | 湘潭市岳塘区钢城路湘钢希望大厦 一楼 |
野山椒鱼 | 65克/袋 | 庆湘 | 2014-7-7 | 酸价 | 8.9 mg/g |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2014-09-23)威海专项检查网箱养殖水产品 抽检样品全都达标
- (2015-06-15)三部门发上半年金博宝188官网注册 监测黑名单 水产品合格率低
- (2015-08-26)食药监局:24批次水产品不合格 部分检出非食用物质
参与评论