农业部办公厅关于2014年春季肥料监督抽查情况的通报
根据《农业部办公厅关于开展2014年春季肥料监督抽查工作的通知》(农办农〔2014〕6号),今年3月至5月,我部组织6家部级肥料质检中心,对河北等12个省(区)的全国农企合作推广配方肥企业和农资市场肥料产品进行了监督抽查。现将监督抽查结果通报如下。
一、基本情况
此次监督抽查由农业部种植业管理司、全国农业技术推广服务中心组织,农业部肥料质量监督检验测试中心(石家庄)、农业部肥料质量监督检验测试中心(沈阳)、农业部肥料质量监督检验测试中心(郑州)、农业部肥料质量监督检验测试中心(杭州)、农业部肥料质量监督检验测试中心(广州)和农业部肥料质量监督检验测试中心(成都)等6家部级质检中心负责实施。在河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北和湖南等12个省(区)共计抽取复混肥料(复合肥料)、掺混肥料(BB肥)样品158个,涉及肥料生产企业112家、肥料经销企业(个体商户)76家。
二、抽查结果
(一)总体情况。此次抽查的158个肥料样品中,检验结果合格的142个,合格率为89.9%。其中,复混肥料(复合肥料)样品122个,检验结果合格的109个,合格率为89.3%;掺混肥料(BB肥)样品36个,检验结果合格的33个,合格率为91.7%。
(二)全国农企合作推广配方肥企业抽查情况。此次抽查全国农企合作推广配方肥企业33家,其中31家企业的样品抽查结果为合格,合格率为93.9%;抽查样品62个,合格率95.2%。
(三)农资市场抽查情况。此次抽查农资市场48个,涉及76家肥料经销单位。其中,63家肥料经销单位的样品抽查结果为合格,抽查合格率为82.9%;抽查样品96个,合格率86.5%。
三、主要问题
此次监督抽查发现的不合格产品主要是单一养分或总养分含量不足。其中,氮含量不足的样品5个,占不合格样品数的31.3%;磷含量不足的样品2个,占不合格样品数的12.5%;钾含量不足的样品8个,占不合格样品数的50%;总养分含量不足的样品9个,占不合格样品数的56.3%。不合格产品名单详见附件。
四、处理意见
(一)进一步核查不合格产品。各地农业行政主管部门要加强对本次抽查不合格肥料生产企业和经销商监督检查,及时纠正违法行为,防止给农业生产造成更大损失。
(二)督促企业落实整改措施。各有关省(区)农业行政主管部门要依法对存在问题的生产者、经营者进行处理。对产品质量不合格的,要督促企业加强管理,切实提高质量。对产品不合格的农企合作推广配方肥企业,要责令其限期整改,整改不力的,取消其农企合作推广配方肥企业资格。请有关省(区)农业行政主管部门于7月31日前将企业整改情况报我部种植业管理司。
(三)确保农民生产用肥安全。各级农业行政主管部门要会同工商、质量监督等部门,切实做好重点时期、重点品种、重点区域和重点市场的肥料监督抽查,营造全社会共同打击假冒伪劣肥料的氛围,净化肥料市场秩序,维护农民群众和合法企业利益。要加强对农企合作推广配方肥企业和国家财政补贴项目所用肥料中标企业的监督管理,实施严格的质量追溯和全程监管。
附件:2014年春季肥料监督抽查不合格产品名单
农业部办公厅
2014年6月9 日
附件
2014年春季肥料监督抽查不合格产品名单
序号 | 标称生产企业名称 | 品种 | 标称 商标 |
经销企业(个体商户) | 生产日期/ 批号 |
不合格项及存在问题 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南通海陵肥料有限公司 | 掺混肥料(BB肥) | 海陵 | - | 2014年3月11日 | 总氮(N)含量标识值为不低于25.0%,检测值为19.6%,低于标识值5.4个百分点。 |
2 | 江西省奉新县复混肥厂 | 复混肥料 (水稻专用肥) |
庆丰乐 | - | 2013.4.25 | 水溶性磷占有效磷百分率检测值为33%,不符合标准GB 15063-2009关于低浓度复混肥料(复合肥料)水溶性磷占有效磷百分率不低于40%的要求。总养分含量检测值为24.7%,不符合标准GB 15063-2009关于低浓度复混肥料(复合肥料)总养分不低于25.0%的要求。 |
3 | 河北诚成肥业有限公司 | 复混肥料 | 甲米仓 | - | 2014-03-04 | 硝态氮(NO3-N)含量标识值为不低于7%,检测结果不符合产品标明量要求。 |
4 | 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限公司、山西丰喜农资贸易有限公司 | 掺混肥料 | 丰喜 | 伊通满族自治县伊通镇隆源化肥经销站 | 2014.3.16 | 钾(K2O)含量标识值为不低于14%,检测值为10.3%,低于标识值3.7个百分点。 |
5 | 伊通满族自治县德利农产品开发责任公司 | 掺混肥料 | 宝捷 | 安达市天泉供销社铁西门市部 | 2014-03-07 | 有效磷(P2O5)含量标识值为不低于16%,检测值为10.4%,低于标识值5.6个百分点。钾(K2O)含量标识值为不低于12%,检测值为7.8%,低于标识值4.2个百分点。总养分标含量识值为不低于55%,检测值为46%,低于标识值9个百分点。 |
6 | 南京苏陵化工有限公司 | 复混肥料 | 红三角 | 南京凡豪农资经营部 | 2013年11月16日 | 钾(K2O)含量标识值为不低于8.0%,检测植为4.8%,低于标识值3.2个百分点。总养分含量检测值为24.6%,不符合标准GB15063-2009关于低浓度复混肥料(复合肥料)总养分不低于25.0%的要求。 |
7 | 福建浩伦农业科技集团有限公司总经销 | 复合肥料 | 撒大个 | 凤阳县大溪河程勇农资经营店 | 2013年9月06日 | 钾(K2O)含量标识值为不低于15.0%,检测植为10.5%,低于标识值4.5个百分点。总养分含量标识值为不低于45%,检测值为41.8%,低于标识值3.2个百分点。 |
8 | 贵州西洋肥业有限公司 | 复合肥料 | 西洋 | 奉新县江涛农资经营部 | 20140302 | 钾(K2O)含量标识值为不低于15%,检测值为12.32%,低于标识值2.68个百分点。 |
9 | 武汉华垦进出口贸易有限公司 | 复合肥料 | 海贝吉洛 | 湖南衡阳市君利昌盛农化有限公司 | 2013122813 | 总氮(N)含量标识值为不低于15%,检测值为13.12%,低于标识值1.88个百分点。总养分含量标识值为不低于45%,检测值为44.4%,低于标识值0.6个百分点。 |
10 | 江苏阿波罗复合肥有限公司 | 复混肥料 | 阿波罗 | 湖北省潜江市韶峰秋红农资经营部 | 2013年10月12日 | 总养分含量标识值为不低于48%,检测值为46.1%,低于标识值1.9个百分点。 |
11 | 山东红日阿康化工股份有限公司 | 复合肥料 | 东方红 | 曲阜市洪地农资经营部 | 2013年12月24日 | 钾(K2O)含量标识值为不低于15%,检测值为13.08%,低于标识值1.92个百分点。 |
12 | 施可丰化工股份有限公司 | 复合肥料 | 施可丰 | 衡水市桃城区赵圈供销社 | 2014年01月05日 | 总氮(N)含量标识值为不低于15%,检测值为12.83%,低于标识值2.17个百分点。 |
13 | 合肥四方磷复肥有限责任公司 | 复合肥料 | 江淮 | 冀州市晨旭粮棉种植专业合作社 | 2014年02月28日 | 总养分含量标识值为不低于45%,检测值为43.4%,低于标识值1.6个百分点。 |
14 | 临沂翔龙化肥有限公司 | 复合肥料 | 赛洋 | 乐亭县益和农资供应站 | 2013-11-12 | 总氮(N)含量标识值为不低于14%,检测值为11.98%,低于标识值2.02个百分点。 |
15 | 大化集团大连瑞霖有限公司 | 复合肥料 | 瑞霖 | 辽阳市思新肥料有限公司 | 1311300121 | 钾(K2O)含量标识值为不低于8%,检测值为5.6%,低于标识值2.4个百分点。总养分含量检测值为28.9%,不符合标准GB 15063-2009关于中浓度复混肥料(复合肥料)总养分不低于30.0%的要求。 |
16 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 复合肥料 | 鲁西 | 沈阳天泽农业生产资料有限公司 | 2013年12月26日 | 钾(K2O)含量标识值为不低于15%,检测值为11.9%,低于标识值3.1个百分点。总养分含量标识值为不低于45%,检测值为43.9%,低于标识值1.1个百分点。 |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2014-07-25)鲁西化工肥料再曝产品质量“不合格”上市公司连续7年
参与评论